価 格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 筑紫野市二日市西1丁目 |
交通 | 鹿児島本線二日市駅 徒歩:2分/160m 西鉄天神大牟田線紫駅 徒歩:9分/700m 西日本鉄道太宰府線西鉄二日市駅 徒歩:13分/1000m |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 157.67㎡ |
建物面積 | 105.16㎡ |
築年月 | 2010年01月築 |
所在階数 |
価 格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 福岡市東区若宮2丁目13-12 |
交通 | 西鉄バス「多々良」停 徒歩約7分 香椎線舞松原駅 徒歩:19分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 126㎡ |
建物面積 | 81.15㎡ |
築年月 | 1979年07月築 |
所在階数 |
物件に関するご質問や、無料買取査定のことならお気軽にお問い合わせください。